HGM-U – The all-rounders among mulchers
- The SAUERBURGER universal mulchers enable trouble-free shredding of cut wood, brushwood and crop residues without changing the working tools.
- High working speed combined with low power requirements means fuel savings.
- A high shredding effect provided by the counter-knife and standard ripper tines promotes rapid decomposition of the mulched and shredded material and fast humus formation. Reversible, through-hardened Y-flails or large flail hammers.
- Power transmission via several high-performance V-belts to a robust rotor with heavy-duty bearings.
- Extremely narrow side drive and smooth outer surfaces allow working right up to the vine trunks. Scrapers on both sides help prevent damage to the vines, while the absence of protruding bolt heads or similar components prevents snagging on the trellis wires.
Tools in detail:
Typ | Total width | Working width | Number of tools | Displacement left/right | PTO shaft speed | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
Legend: *hammer bar **bar blade ; °reverse drive system °°Front attachment | ||||||
Rear attachment | ||||||
HGM 950 U Rear | 0,95 m | 0,90 m | 8*/24** | – | 540 rpm | 325 kg |
HGM 1050 rear | 1,05 m | 1,00 m | 8*/24** | – | 540 rpm | 340 kg |
HGM 1150 U rear | 1,15 m | 1,10 m | 9*/27** | – | 540 rpm | 360 kg |
HGM 1300 U rear | 1,30 m | 1,25 m | 12*/36** | 150 mm / 150 mm | 540 rpm | 390 kg |
HGM 1400 U rear | 1,43 m | 1,35 m | 12*/36** | 198 mm / 198 mm | 540 rpm | 405 kg |
HGM 1500 U rear | 1,53 m | 1,45 m | 12*/36** | 235 mm / 235 mm | 540 rpm | 420 kg |
HGM 1650 U rear | 1,68 m | 1,58 m | 16* / 48** | 235 mm / 235 mm | 540 rpm | 460 kg |
Front/ reverse drive system | ||||||
HGM 950 U | 0,95 m | 0,90 m | 8*/24** | – | 540 rpm° 1000 rpm°° | 335 kg |
HGM 1050 U | 1,05 m | 1,00 m | 8*/24** | – | 540 rpm° 1000 rpm°° | 355 kg |
HGM 1150 U | 1,15 m | 1,10 m | 9*/27** | – | 540 rpm° 1000 rpm°° | 375 kg |
HGM 1300 U | 1,30 m | 1,25 m | 12*/36** | 170 mm / 170 mm | 540 rpm° 1000 rpm°° | 405 kg |
HGM 1400 U | 1,43 m | 1,35 m | 12*/36** | 220 mm / 220 mm | 540 rpm° 1000 rpm°° | 430 kg |
HGM 1500 U | 1,53 m | 1,45 m | 12*/36** | 235 mm / 235 mm | 540 rpm° 1000 rpm°° | 450 kg |
HGM 1650 U | 1,68 m | 1,58 m | 16*/48** | 345 mm / 345 mm | 540 rpm° 1000 rpm°° | 480 kg |
Rear- und Front attachment | ||||||
HGM 950 U H+F | 0,95 m | 0,90 m | 8*/24** | – | 1000 rpm | 440 kg |
HGM 1050 U H+F | 1,05 m | 1,00 m | 8*/24** | – | 1000 rpm | 455 kg |
HGM 1150 U H+F | 1,15 m | 1,10 m | 9*/27** | – | 1000 rpm | 475 kg |
HGM 1300 U H+F | 1,30 m | 1,25 m | 12*/36** | 155 mm / 125 mm | 1000 rpm | 505 kg |
HGM 1400 U H+F | 1,43 m | 1,35 m | 12*/36** | 205 mm / 180 mm | 1000 rpm | 520 kg |
HGM 1500 U H+F | 1,53 m | 1,45 m | 12*/36** | 255 mm / 215 mm | 1000 rpm | 540 kg |
HGM 1650 U H+F | 1,68 m | 1,58 m | 16*/48** | 330 mm / 305 mm | 1000 rpm | 575 kg |

