HGM-U – Les broyeurs universels
- Les broyeurs universels SAUERBURGER permettent de broyer sans difficulté le bois coupé, les broussailles et les résidus de récolte sans changer les outils de travail.
- Une vitesse de travail élevée associée à une faible puissance requise permet de réduire la consommation de carburant.
- L’effet de broyage élevé obtenu grâce au contre-couteau et aux dents déchiqueteuses de série favorise une décomposition rapide de la matière broyée et la formation rapide d’humus. Couteaux en Y réversibles et trempés à cœur ou marteaux larges.
- Transmission de puissance par plusieurs courroies trapézoïdales haute performance vers un rotor robuste équipé de paliers largement dimensionnés.
- L’entraînement latéral extrêmement étroit et les surfaces extérieures lisses permettent de travailler jusqu’au plus près des ceps. Les racleurs des deux côtés évitent d’endommager les ceps, tandis que l’absence de têtes de vis saillantes ou d’éléments similaires empêche l’accrochage dans les fils de palissage.
Outils en détail :
Type | Largeur totale | Largeur de travail | Nombre des outils | Déplacement gauche/droite | Vitesse de prise de force | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
Legende: *Fléau large **Couteau Y universel ; °Conduite à poste inversé °°Attelage frontal | ||||||
Attelage arrière | ||||||
HGM 950 U arrière | 0,95 m | 0,90 m | 8*/24** | – | 540 tr/min | 325 kg |
HGM 1050 arrière | 1,05 m | 1,00 m | 8*/24** | – | 540 tr/min | 340 kg |
HGM 1150 U arrière | 1,15 m | 1,10 m | 9*/27** | – | 540 tr/min | 360 kg |
HGM 1300 U arrière | 1,30 m | 1,25 m | 12*/36** | 150 mm / 150 mm | 540 tr/min | 390 kg |
HGM 1400 U arrière | 1,43 m | 1,35 m | 12*/36** | 198 mm / 198 mm | 540 tr/min | 405 kg |
HGM 1500 U arrière | 1,53 m | 1,45 m | 12*/36** | 235 mm / 235 mm | 540 tr/min | 420 kg |
HGM 1650 U arrière | 1,68 m | 1,58 m | 16* / 48** | 235 mm / 235 mm | 540 tr/min | 460 kg |
Attelage frontal/ Conduite à poste inversé | ||||||
HGM 950 U | 0,95 m | 0,90 m | 8*/24** | – | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 335 kg |
HGM 1050 U | 1,05 m | 1,00 m | 8*/24** | – | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 355 kg |
HGM 1150 U | 1,15 m | 1,10 m | 9*/27** | – | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 375 kg |
HGM 1300 U | 1,30 m | 1,25 m | 12*/36** | 170 mm / 170 mm | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 405 kg |
HGM 1400 U | 1,43 m | 1,35 m | 12*/36** | 220 mm / 220 mm | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 430 kg |
HGM 1500 U | 1,53 m | 1,45 m | 12*/36** | 235 mm / 235 mm | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 450 kg |
HGM 1650 U | 1,68 m | 1,58 m | 16*/48** | 345 mm / 345 mm | 540 tr/min° 1000 tr/min°° | 480 kg |
Attelage avant et arrière | ||||||
HGM 950 U H+F | 0,95 m | 0,90 m | 8*/24** | – | 1000 tr/min | 440 kg |
HGM 1050 U H+F | 1,05 m | 1,00 m | 8*/24** | – | 1000 tr/min | 455 kg |
HGM 1150 U H+F | 1,15 m | 1,10 m | 9*/27** | – | 1000 tr/min | 475 kg |
HGM 1300 U H+F | 1,30 m | 1,25 m | 12*/36** | 155 mm / 125 mm | 1000 tr/min | 505 kg |
HGM 1400 U H+F | 1,43 m | 1,35 m | 12*/36** | 205 mm / 180 mm | 1000 tr/min | 520 kg |
HGM 1500 U H+F | 1,53 m | 1,45 m | 12*/36** | 255 mm / 215 mm | 1000 tr/min | 540 kg |
HGM 1650 U H+F | 1,68 m | 1,58 m | 16*/48** | 330 mm / 305 mm | 1000 tr/min | 575 kg |

