SIGMA - Tout dans le champ de vision
Le broyeur d’accotement frontal SAUERBURGER SIGMA est spécialement conçu pour le montage frontal sur Unimog, tracteurs communaux et tracteurs standard équipés d’un attelage trois points de catégorie II. Grâce à ses positions de travail réglables en continu, il permet de broyer les talus, les accotements de routes et de chemins, les fossés ainsi que les terrains plats. La plage de réglage s’étend de 90° à la verticale jusqu’à env. 70° vers le bas. Grâce au déport latéral linéaire compact monté de série, la machine peut être déplacée hydrauliquement depuis le centre du véhicule vers la droite ou vers la gauche dans la zone de travail. Cela évite de rouler trop près des fossés et protège l’accotement.
Trois outils de travail différents peuvent être sélectionnés selon les applications. Ils sont montés sur un rotor équilibré avec la plus grande précision. Le contre-couteau intégré dans le carter assure un effet de broyage efficace, favorisant une décomposition rapide. Un rouleau d’appui réglable en hauteur évite le contact avec le sol lorsqu’il est correctement réglé et réduit ainsi l’usure des couteaux ou des fléaux.
Détails techniques
Une attention particulière a été portée à une visibilité optimale aussi bien en position de transport qu’en position de travail. La prise de force à 750 tr/min permet un broyage économe en carburant à tout moment.
SIGMA 1500 | SIGMA 1700 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende: *Couteau Y universel **Fléau largel ***Fléau pendulaire | ||||||||||
Bras latéral | Droite ou gauche | Droite ou gauche | ||||||||
Attelage | Avant | Avant | ||||||||
Largeur de travail | 1,48 m | 1,68 m | ||||||||
Diamètre extérieur du rotor | 488 mm | 488 mm | ||||||||
Diamètre du tube du rotor | 168 mm | 168 mm | ||||||||
Nombre de contre-lames | – – – – – – – – – 1 x barre de frappe droite soudée – – – – – – – – – | |||||||||
Diamètre du rouleau d’appui | 168 mm | 168 mm | ||||||||
Nombre de courroies trapézoïdales | 4 / 3 | 4 / 3 | ||||||||
Déport latéral | – – – – – – – – – – – Hydraulique, linéaire, 660 mm – – – – – – – – – – – | |||||||||
Vitesse de prise de force | 750 tr/min | 750 tr/min | ||||||||
Poids | 1.150 kg | 1.250 kg | ||||||||
Nombre d’outils | 36* / 12** / 48*** | 48* / 18** / 54*** | ||||||||


