CARAT - pour l'utilisation communale
Doté d’une très large plage de réglage, le broyeur pour accotements, CARAT de SAUERBURGER est idéalement adapté aux fauchages et broyages des accotements, le long de fossés ainsi que les grandes surfaces. Particulièrement robuste, le CARAT est à l’aise pour broyer les hautes herbes tout comme les broussailles.
Réglable de +90° à -70°, la plage de réglage permet d’intervenir dans quasi tous les types de terrains. De par sa robustesse et sa transmission mécanique le CARAT répond à toutes les exigences et garantit une fiabilité optimale.

Le rotor, équipé de fléaux universels pivotants, de fléaux pendulaires ou de fléaux larges, est équilibré avec la plus grande précision et garantit un fonctionnement sans vibrations ainsi qu’une longue durée de vie de la machine.
Intégré verticalement dans le broyeur, un vérin permet un levage complémentaire de 45 cm. Grâce à ce système, le CARAT s’adapte idéalement aux reliefs du terrain.
L’utilisation d’une combinaison avant-arrière avec SIGMA permet d’obtenir une grande largeur de travail et un rendement surfacique élevé.
pour le montage à l'arrière
Tableau de recouvrement pour l’utilisation
combinée de CARAT et WM
L’utilisation d’une combinaison avant-arrière permet d’obtenir une grande largeur de travail et un rendement surfacique élevé.
CARAT 1500 | CARAT 1800 | CARAT 2000 | CARAT 2500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : *Marteaux larges, **Couteaux en Y, ***Fléaux pendulaires | ||||||||||
Attelage | Arrière – Cat. II | Arrière – Cat. II | Arrière – Cat. II | Arrière – Cat. II | ||||||
Largeur de travail | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,50 m | ||||||
Diamètre extérieur du rotor | 488 mm | 488 mm | 488 mm | 513 mm | ||||||
Diamètre du tube du rotor | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 193 mm | ||||||
Nombre de contre-lames | – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 barre de frappe droite, soudée – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Diamètre du rouleau d’appui | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 219 mm | ||||||
Nombre de courroies trapézoïdales | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Déport latéral | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Hydraulique, linéaire, 660 mm – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Vitesse de rotation de la prise de force | – – – – – – – – – – – – – – – – – – Régime de prise de force – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Poids | 1.100 kg | 1.180 kg | 1.220 kg | 1.385 kg | ||||||
Nombre d’outils | 12* / 36** / 48*** | 16* / 48** / 64*** | 16* / 48** / 64*** | 20* / 60** / 78*** | ||||||




