Broyeur de pâturage et de surface ASTRAL
Le broyeur à fléaux SAUERBURGER ASTRAL pour l’entretien des pâturages et des espaces verts est parfaitement adapté à l’entretien des friches, des jachères, des pâturages et des prairies. Les broussailles et le bois coupé peuvent également être broyés sans difficulté.
L’arbre de travail, équipé de larges fléaux rotatifs, est équilibré avec la plus grande précision et garantit un fonctionnement sans vibrations. Associée à une barre d’impact, elle provoque un effet de hachage optimal qui entraîne une décomposition rapide et la formation d’humus.
Le rouleau de roulement est disposé de telle sorte qu’il est nettoyé en permanence par les fléaux qui passent étroitement devant lui, ce qui évite l’encrassement du rouleau par le matériau de broyage. Elle sert également à guider la machine en hauteur et offre un guidage exceptionnel grâce à son grand diamètre et à sa large surface d’appui, évitant ainsi d’endommager inutilement la couche herbeuse (fournie en standard). Les patins supplémentaires contribuent également à cet effet.
L’ASTRAL est disponible en version arrière ou arrière + avant.
ASTRAL 1600 | ASTRAL 1900 | ASTRAL 2150 | ASTRAL 2450 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende: Version arrière **Version arrière + avant | ||||||||||
Largeur de travail | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,30 m | ||||||
Largeur totale | 1,60 m | 1,91 m | 2,13 m | 2,43 m | ||||||
Diamètre extérieur du rotor | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | ||||||
Diamètre du tube du rotor | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | ||||||
Nombre de contre-lames | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 barre de frappe droite, soudée- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Diamètre du rouleau d’appui | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | ||||||
Nombre de courroies trapézoïdales | 3 SBP | 4 | 4 | 4 | ||||||
Déport latéral | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – hydraulique, 470 mm – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Déport boîtier / centre machine vers gauche | 35 mm** | 185 mm** | 285 mm** | 259 mm** | ||||||
Vitesse de rotation de la prise de force tr/min | 540*/1000** | 540*/1000** | 540*/1000** | 540*/1000** | ||||||
Poids | 378 kg* / 430 kg** | 418 kg* / 465 kg** | 420 kg* / 480 kg** | 495 kg* / 555 kg** | ||||||
Nombre d’outils | 12 / 36 | 16 / 48 | 16 / 48 | 16 / 48 | ||||||





