POLARIS – Pour les applications communales et agricoles
Grâce à sa conception compacte, le broyeur frontal SAUERBURGER POLARIS a été spécialement conçu pour le montage sur des faucheuses à deux essieux et des tracteurs communaux à partir de 35 kW. Sa construction robuste rend le POLARIS peu sensible aux corps étrangers. La forme particulière du carter, la vitesse périphérique élevée du rotor à fléaux ainsi que la forme spécifique des fléaux génèrent un fort effet d’aspiration, garantissant ainsi une coupe particulièrement nette.
POLARIS 2150 | POLARIS 2450 | POLARIS 2650 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : 1 Marteau large 2 Couteau en Y 3 Couteau fléau pendulaire 4 Couteau en Y pendulaire 5 Marteau fléau | ||||||||||
Attelage | Front – Kat. II | Front – Kat. II | Avant – Catégorie II | |||||||
Largeur de travail | 2,00 m | 2,30 m | 2,50 m | |||||||
Largeur totale | 2,24 m | 2,56 m | 2,76 m | |||||||
Diamètre extérieur du rotor | 488 mm | 488 mm | 513 mm | |||||||
Diamètre du tube du rotor | 168 mm | 168 mm | 194 mm | |||||||
Nombre de contre-lames | – – – – – – – – – – – 1 x barre de frappe droite soudée / 1 x dispositif de broyage fin – – – – – – – – – – – | |||||||||
Diamètre du rouleau d’appui | 168 mm | 168 mm | 168 mm | |||||||
Nombre de courroies trapézoïdales | 4 | 4 | 5 | |||||||
Déport boîtier / centre machine vers gauche | 109 mm | 90 mm | 109 mm | |||||||
Vitesse de prise de force | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – au choix : 540 / 750 / 1000 tr/min – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Poids | 682 kg | 790 kg | 890 kg | |||||||
Nombre d’outils | 161 / 482 / 543 / 964 / 485 | 201 / 602 / 603 / 1124 / 565 | 201 / 602 / 783 / 1124 / 565 | |||||||

