SIGMA - Alles gut im Blickfeld
Das SAUERBURGER Front-Böschungsmulcher SIGMA ist speziell konzipiert für den Frontanbau an Unimog, Kommunaltraktoren und Standardschlepper mit Dreipunkthydraulik Kat. II. Durch seine stufenlos verstellbaren Arbeitsstellungen können Böschungen, Straßen- und Wegränder, Gräben, sowie auch flaches Gelände gemulcht werden. Die Verstellmöglichkeiten variieren von 90 ° senkrecht bis ca. 70° nach unten. Durch die serienmäßig eng gebaute Linearverschiebung kann die Maschine hydraulisch aus der Fahrzeugmitte nach rechts oder nach links in den Arbeitsbereich geschwenkt werden. Somit wird ein zu dichtes Anfahren entlang von Gräben vermieden und das Bankett wird geschont.
Für die unterschiedlichen Einsätze können drei verschiedene Arbeitswerkzeuge gewählt werden, die an der mit höchster Präzision ausgewuchteten Arbeitswelle aufgehängt sind. Die im Gehäuse eingebaute Gegenschneide garantiert einen Zerkleinerungseffekt, so dass eine schnelle Verrottung gewährleistet wird. Eine höhenverstellbare Laufwalze verhindert bei richtiger Einstellung den Bodenkontakt und minimiert dadurch den Verschleiß der Messer oder Schlegel.
Technische Details
Es wurde größten Wert darauf gelegt, dass sowohl in der Transport – als auch in der Arbeitsstellung optimale Sichtverhältnisse herrschen. Durch die Zapfwelle (750 U/min) ist ein Kraftstoff sparendes Mulchen jederzeit möglich.
SIGMA 1500 | SIGMA 1700 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende: *Y-Messer **Breite Schlegel ***Pendelmesser | ||||||||||
Ausleger | Rechts oder Links | Rechts oder Links | ||||||||
Anbau | Front | Front | ||||||||
Arbeitsbreite | 1,48 m | 1,68 m | ||||||||
Rotoraußendurchmesser | 488 mm | 488 mm | ||||||||
Rotor-Rohrdurchmesser | 168 mm | 168 mm | ||||||||
Anzahl der Gegenschneiden | – – – – – – – – – 1 x geschweißte gerade Schlagschiene – – – – – – – – – | |||||||||
Laufwalzendurchmesser | 168 mm | 168 mm | ||||||||
Anzahl der Keilriemen | 4 | 4 | ||||||||
Seitenverschiebung | – – – – – – – – – – – Hydraulisch-, linear-, 660 mm – – – – – – – – – – – | |||||||||
Zapfwellendrehzahl | 750 U/min | 750 U/min | ||||||||
Gewicht | 1.150 kg | 1.250 kg | ||||||||
Anzahl der Werkzeuge | 36* / 12** / 48*** | 48* / 18** / 54*** | ||||||||


