POLARIS - Für den kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz
Das SAUERBURGER Frontmulchgerät POLARIS ist durch seine kompakte Bauweise speziell konzipiert für den Anbau an Zweiachsmäher und Kommunaltraktoren ab einer Leistung von 35 kW. Durch die robuste Konstruktion ist das Frontmulchgerät POLARIS unempfindlich gegenüber Fremdkörper. Die besondere Gehäuseform, die hohe Umfangsgeschwindigkeit der Schlegelwelle sowie die besondere Form des Schlegels erzeugt eine hohe Sogwirkung, die letztendlich für einen extrem sauberen Schnitt sorgt.
POLARIS 2150 | POLARIS 2450 | POLARIS 2650 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende: 1Breiter Schlegel 2Y-Messer 3Pendelmesser 4Y-Pendelmesser 5Hammerschlegel | ||||||||||
Anbau | Front – Kat. II | Front – Kat. II | Front – Kat. II | |||||||
Arbeitsbreite | 2,00 m | 2,30 m | 2,50 m | |||||||
Gesamtbreite | 2,24 m | 2,56 m | 2,76 m | |||||||
Rotoraußendurchmesser | 488 mm | 488 mm | 513 mm | |||||||
Rotor-Rohrdurchmesser | 168 mm | 168 mm | 194 mm | |||||||
Anzahl der Gegenschneiden | – – – – – – – – – – – 1 x geschweißte gerade Schlagschiene / 1 x Kurzhäckseleinrichtung – – – – – – – – – – – | |||||||||
Laufwalzendurchmesser | 168 mm | 168 mm | 168 mm | |||||||
Anzahl der Keilriemen | 4 | 4 | 5 | |||||||
Getriebeversatz aus der Maschinenmitte nach links | 109 mm | 90 mm | 109 mm | |||||||
Zapfwellendrehzahl | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – nach Wahl: 540 / 750 / 1000 U/min – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Gewicht | 682 kg | 790 kg | 890 kg | |||||||
Anzahl der Werkzeuge | 161 / 482 / 543 / 964 / 485 | 201 / 602 / 603 / 1124 / 565 | 201 / 602 / 783 / 1124 / 565 | |||||||

