TANGO - Für den kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz
Das SAUERBURGER Frontmulchgerät TANGO ist durch seine kompakte Bauweise speziell konzipiert für den Anbau an Zweiachsmäher und Kommunaltraktoren ab einer Leistung von 35 kW. Durch die robuste Konstruktion ist das Frontmulchgerät TANGO unempfindlich gegenüber Fremdkörper. Die besondere Gehäuseform, die hohe Umfangsgeschwindigkeit der Schlegelwelle sowie die besondere Form des Schlegels erzeugt eine hohe Sogwirkung, die letztendlich für einen extrem sauberen Schnitt sorgt.
TANGO 1300 | TANGO 1600 | TANGO 1900 | TANGO 2150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende: 1Breiter Schlegel 2Y-Messer 3Arbeitswelle mit breiten Schlegeln 4Arbeitswelle mit Universalschlegeln 5Arbeitswelle mit Pendelnmesser | ||||||||||
Anbau | Front – Kat. I + II | Front – Kat. I + II | Front – Kat. I + II | Front – Kat. I + II | ||||||
Arbeitsbreite | 1,23 m | 1,58 m | 1,80 m | 2,00 m | ||||||
Gesamtbreite | 1,48 m | 1,83 m | 2,02 m | 2,22 m | ||||||
Rotor-Rohrdurchmesser | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | ||||||
Anzahl der Gegenschneiden | – – – – – – – – – – – – – – – – 1 x geschweißte gerade Schlagschiene / 1 x Kurzhäckseleinrichtung – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Laufwalzendurchmesser | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | ||||||
Anzahl der Keilriemen | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Getriebeversatz aus der Maschinenmitte nach links | – – – – – | – – – – – | 185 mm | 109 mm | ||||||
Zapfwellendrehzahl | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – nach Wahl: 540 / 750 / 1000 U/min – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Gewicht | 401 kg | 462 kg | 490 kg | 550 kg | ||||||
Anzahl der Werkzeuge | 121 / 362 | 161 / 482 | 163 / 484 / 545 | 163 / 484 / 785 | ||||||


