Weide- und Flächenmulchgerät WM
Das Sauerburger Weide- und Flächen-Pflege-Mulchgerät WM ist für die Pflege von Brachland, stillgelegten Flächen sowie Weiden und Wiesen bestens geeignet. Sie können auch zum Mulchen von Gründüngung und Ernterückständen im Gemüsebau eingesetzt werden. Auch das Mulchen von Gestrüpp und Schnittholz ist problemlos machbar. Die mit drehbaren breiten Schlegeln bestückte Arbeitswelle ist mit höchster Präzision ausgewuchtet und garantiert einen schwingungsfreien Lauf. In Verbindung mit einer Gegenschneide und Schlagleiste bewirkt sie einen optimalen Häckseleffekt, der zu schneller Verrottung und Humusbildung führt. Die Laufwalze ist so angeordnet, dass sie durch die eng an ihr vorbeilaufenden Schlegel permanent gereinigt wird und so ein Zusetzen der Walze mit Mulchgut verhindert wird. Sie dient auch zur Höhenführung der Maschine und bietet durch ihren großen Durchmesser und die breite Auflagefläche eine herausragende Führung und verhindert somit unnötige Beschädigungen der Grasnarbe (Standard-Lieferumfang). Zu diesem Effekt tragen auch die zusätzlichen Kufen bei.
Den WM gibt es in einer Heck- bzw. einer Heck- und Frontausführung
WM 2150 | WM 2450 | WM 2650 | WM 3000 | WM 3300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende:*Breite Schlegel, **Y-Messer, ***Pendelmesser | ||||||||||
Anbau | Heck | H+F | Heck | H+F | Heck | H+F | Heck | H+F | Heck | H+F |
Arbeitsbreite | 2,00 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,85 m | 3,00 m | |||||
Gesamtbreite | 2,19 m | 2,49 m | 2,69 m | 3,00 m | 3,21 m | |||||
Rotoraußendurchmesser | 488 mm | 488 mm | 513 mm | 540 mm | 590 mm | |||||
Rotor-Rohrdurchmesser | 168 mm | 168 mm | 194 mm | 219 mm | 273 mm | |||||
Anzahl der Gegenschneiden | – – – – – – – – – – – – – – – – 1 x geschweißte gerade Schlagschiene / 1 x Kurzhäckseleinrichtung – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Laufwalzendurchmesser | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | |||||
Anzahl der Keilriemen | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
Seitenverschiebung | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -Hydraulisch, 470 mm – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||||||||
Getriebeversatz aus der Maschinenmitte nach links | 220 mm | 370 mm | 190 mm | 183 mm | 274 mm | |||||
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min / 1.000 U/min | 540 U/min / 1.000 U/min | 540 U/min / 1.000 U/min | 1.000 U/min | 1.000 U/min | |||||
Gewicht | 800 kg | 850 kg | 840 kg | 945 kg | 940 kg | 1.000 kg | 1.005 kg | 1.130 kg | 1.120 kg | 1.300 kg |
Anzahl der Werkzeuge | 16* / 48** / 54*** | 20* / 60** / 80*** | 20* / 60** / 80*** | 24* / 72** / 96*** | 28* / 84** / 112*** | |||||


