Der GM - für den kommunalen Einsatz
Das SAUERBURGER Kreisel-Mulchgerät GM besticht durch seinen sauberen Grasschnitt und seine Leichtzügigkeit. Des weiteren verfügt die Maschine über eine robuste und einfache Bauweise: Die glatten Außenflächen, sowie der minimale Unterschied zwischen Gesamt- und Arbeitsbreite machen ihn zu einem unverzichtbaren Helfer beim Mulchen von Sonderkulturen.

GM 1400 mit hydraulischer Seitenverschiebung
Technische Details
GM 900 | GM 1050 | GM 1150 | GM 1300 | GM 1400 | GM 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anbau | Heck – Kat. I | Heck – Kat. I | Heck – Kat. I | Heck – Kat. I | Heck – Kat. I | Heck – Kat. I |
Arbeitsbreite | 0,85 m | 1,00 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,35 m | 1,45 m |
Gesamtbreite | 0,92 m | 1,07 m | 1,17 m | 1,32 m | 1,43 m | 1,53 m |
Gesamtlänge | 1,00 m | 1,15 m | 1,25 m | 1,45 m | 1,50 m | 1,60 m |
Messerkreisel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min |
Gewicht | 170 kg | 180 kg | 190 kg | 210 kg | 260 kg | 270 kg |


